| 昭和32年8月 | 鹿屋市北田町に医院開設 |
| 昭和36年5月 | 鹿屋市西大手町に移転(病床数46床) |
| 昭和44年4月 | 病床数57床に増床 |
| 昭和63年1月 | 基準看護特1類取得 |
| 昭和63年10月 | 基準看護特2類取得 |
| 平成元年6月 | 病床数70床に増床 |
| 平成3年1月 | 医療法人「碧仁会」設立 |
| 平成4年4月 | 病床数75床に増床 |
| 平成7年4月 | 新看護3:1(A看護)6:1(看護補助)体制となる |
| 平成10年9月 | 現在地に移転 病院新築工事竣工 |
| 平成12年4月 | 介護療養病床(32床)、医療療養病床(18床)、一般 病床(10床) |
| 平成14年4月 | 介護療養病床(32床)、医療療養病床(28床) |
| 平成15年10月 | 病院機能評価長期療養病院認定 |
| 平成17年1月 | 特定医療法人承認 |
| 平成20年8月 | 健診センター開設 |
| 平成22年4月 | 介護療養病床(30床)、医療療養病床(30床) |
| 平成25年5月 | 心療内科の標榜 |
| 平成26年6月 | 消化器内科の標榜 |
| 平成27年6月 | 医療療養病床(60床) |
| 平成30年8月 | 電子カルテ導入 |
| 令和2年6月 | 医療療養病床(40床) 介護医療院20床開設 |







